更新時間:2018-12-19
紐威PM系列高速直聯龍門加工中心主要適用于航空、航天、汽車、*、能源、信息、模具等行業的零件加工。以加工黑色和有色金屬中小型復雜零件為對象,具有高速、高精度、高柔性、環保等特點。
紐威PM系列高速直聯龍門加工中心采用龍門框架固定,工作臺在床身上移動(X軸),主軸箱在滑鞍上移動(Z軸),滑鞍連同主軸箱在橫梁上移動(Y軸)的結構; 主軸箱采用大截面滑枕結構,剛性好;主要適用于航空、航天、汽車、*、能源、信息、模具等行業的零件加工。以加工黑色和有色金屬中小型復雜零件為對象,具有高速、高精度、高柔性、環保等特點。
工件
輪胎模 | 缸體 | ||
固定架 | 飛機機身零部件 |
01、高剛性整體結構 主要關鍵零件均采用樹脂砂高強度優質鑄件,剛性好,穩定性強。 | 02、床身導軌 采用進口滾動導軌,PM20HA及以下型號為兩導軌,PM25HA及以上型號為3導軌,保證機床具有優良的承載性能。 | |
03、橫梁及導軌 橫梁兩導軌間距大,有效抗前傾;采用進口滾珠重載直線導軌,摩擦小,承載能力強,高速振動小,低速無爬行,定位精度及精度保持性好。 | 04、主軸及滑枕 選用進口主軸,扭矩大、轉速高,充分滿足鏜銑及鉆孔加工;滑枕采用大截面貼塑導軌,四面環抱結構,保證切削加工的平穩,特別適用強力切削,大孔鏜削及使用角度頭的五面加工。 |
紐威PM系列高速直聯龍門加工中心型號參數
項 目 | 單位 | PM1820L | PM1830L | PM1840L | PM2030L | PM2040L | PM2050L | PM2060L |
工作臺寬度 | mm | 1800 | 2000 | |||||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作臺承重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 2700 | 3200 | |||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 [1000] | 800 [1000] | |||||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 130~930 [130~1130] | 130~930 [130~1130] | |||||
兩立柱之間距離 | mm | 2300 | 2800 [3200] | |||||
刀柄規格 | - | BT50 [BT40] | BT50 [BT40] | |||||
轉速范圍 | r/min | 100~12000 [BT40:15000] | 100~10000 [BT40:12000/15000] | |||||
大輸出扭矩 | N.m | 95/118 | 140/165 [BT40:95/118] | |||||
主軸電機功率 | kW | 15/18.5 | 22/26 [BT40:15/18.5] | |||||
滑枕截面 | mm | 450×400 | 450×400 | |||||
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 20/18/20 | 20/18/20 | 15/18/20 | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
*數量 | - | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | |||||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 | |||||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | Φ200 | |||||
X軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
Y軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | |||||
Z軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | 0.016/0.010 | |||||
數控系統 |
| NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||||
機床重量 | kg | 23000 | 25000 | 28000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
13856049118
0551-64384544